Este fin de semana pasado se llevó a cabo la primera fecha del campeonato femenino en modalidad Ten-a-Side, en el cual debutaron Guerreras y Puerto Ordaz, a continuación el resumen de las jornadas:
Juego ganado 3 puntos.
Juego empatado 2 puntos.
Juego perdido 1 punto.
No jugado 0 puntos.
Sabado 19
EQUIPO | SCORE | PTOS | EQUIPO | SCORE | PTOS |
Ángeles | 10 | 1 | UCV | 51 | 3 |
Pto. Ordaz | 05 | 3 | Guerreras | 0 | 1 |
UCAB (**) | 0 | 1 | Ángeles | 17 | 3 |
UCV | 34 | 3 | Pto. Ordaz | 0 | 1 |
Guerreras | 5 | 2 | UCAB | 5 | 2 |
Domingo 20
EQUIPO | SCORE | PTOS | EQUIPO | SCORE | PTOS |
Ángeles | 10 | 3 | Pto. Ordaz | 0 | 1 |
Guerreras | 0 | 1 | UCV | 37 | 3 |
UCAB (**) | 0 | 2 | Pto. Ordaz | 0 | 2 |
Ángeles | 32 | 3 | Guerreras | 5 | 1 |
UCV | 10 | 3 | UCAB | 0 | 1 |
(**) Tarjeta roja UCAB: Daniela Gonzalez.
Marcador final por puntos:
LUGAR | EQUIPO | PUNTOS |
1 | UCV | 12 |
2 | Angeles | 10 |
3 | Pto. Ordaz | 7 |
4 | UCAB | 5 |
| Guerreras | 5 |
1 comentario:
Gracias por apoyar!
Saludos!
María José Zerpa (Majo)
Barquisimeto.
Publicar un comentario