PRIMERA FECHA | |||
| Esparta | 24 | Corsarios | 5 |
| UNIMAR | 31 | Corsarios | 12 |
| Esparta | 14 | UNIMAR | 22 |
SEGUNDA FECHA | |||
| UNIMAR | 50 | Corsarios | 7 |
| Esparta | 45 | Corsarios | 17 |
| Esparta | 26 | UNIMAR | 28 |
Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:

| 02 Febrero 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 56 (56) | ZIM | ||
| 57 (57) | COK | ||
| 58 (58) | VEN | ||
| 59 (59) | SVN | ||
| 60 (60) | NIU | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario