PRIMERA FECHA | |||
Esparta | 24 | Corsarios | 5 |
UNIMAR | 31 | Corsarios | 12 |
Esparta | 14 | UNIMAR | 22 |
SEGUNDA FECHA | |||
UNIMAR | 50 | Corsarios | 7 |
Esparta | 45 | Corsarios | 17 |
Esparta | 26 | UNIMAR | 28 |
PRIMERA FECHA | |||
Esparta | 24 | Corsarios | 5 |
UNIMAR | 31 | Corsarios | 12 |
Esparta | 14 | UNIMAR | 22 |
SEGUNDA FECHA | |||
UNIMAR | 50 | Corsarios | 7 |
Esparta | 45 | Corsarios | 17 |
Esparta | 26 | UNIMAR | 28 |
3ra FECHA 16-17/05/2009 | |||
Arcos | 17 | UCAB* | 30 |
CRUM | 15 | UNEXPO | 15 |
Huracanes | 0 | USB* | 30 |
UCV LIBRE |
4ta FECHA 23-24/05/2009 | |||
CRUM* | 19 | UCAB* | 24 |
UNEXPO | 30 | Huracanes | 0 |
UCV* | 24 | Arcos | 15 |
USB LIBRE |
Partido recuperado primera ronda | |||
USB* | 13 | UNEXPO | 20 |
Femenino | |||
UCV | 70 | CRUM | 0 |
Equipo* (Equipos con Punto Bonus)
Encuentros en rojo, no disputados por forfait
Este proximo sabado 23 de mayo dara inicio la 2da ronda del campeonato de primera division de la union occidental de rugby.
Habiendo concluido la primera ronda, los clasificados a la zona de campeonato fueron los siguientes:
Estos cuatro equipos ahora disputaran un todos contra todos con partidos de ida y vuelta para definir al campeon y subcampeon de la UOR quienes avanzaran a las finales nacionales. Las acciones se abriran este sabado con los siguientes partidos:
Merida-Cabimas (en Merida)
El Heidelberger RK de la Bundesliga alemana y donde milita el marabino Julio Rodriguez, obtuvo el pase a la gran final del campeonato 2008-2009 al derrotar en tiempo extra al Neunheim SC por marcador de 19-14.
El partido fue muy trabado y terminaria igualado a 9 puntos por lado, teniendo que definirse en el alargue. Una vez mas, y como ha sucedido durante toda la temporada Rodriguez fue titular en la 2da linea del HRK.
2da FECHA 09-10/05/2009 | |||
USB* | 24 | CRUM* | 29 |
UNEXPO | ARCOS | ||
UCAB | 18 | UCV* | 29 |
HURACANES LIBRE |
Partido recuperado de la primera fecha | |||
ARCOS* | 40 | USB | 12 |
Equipo* (Equipos con Punto Bonus)
Encuentros en rojo, no disputados por disponibilidad de cancha
Los resultados de los encuentros de la primera ronda se muestran a continuacion:
1ra FECHA 07-08/03/2009 | |||
UNEXPO | 12 | UCV* | 36 |
CRUM* | 50 | HURACANES | 15 |
ARCOS | - | USB | - |
UCAB LIBRE |
2da FECHA 14-15/03/2009 | |||
USB | 23 | CRUM* | 37 |
UNEXPO | - | ARCOS | - |
UCAB* | 38 | UCV | 5 |
HURACANES LIBRE |
3ra FECHA 21-22/03/2009 | |||
ARCOS | 10 | UCAB* | 35 |
CRUM* | 44 | UNEXPO | 14 |
HURACANES | 0 | USB | 20 |
UCV LIBRE |
4ta FECHA 28-29/03/2009 | |||
HURACANES | - | UNEXPO | - |
UCAB* | 14 | CRUM* | 35 |
ARCOS | - | UCV | - |
USB LIBRE |
5ta FECHA 04-05/04/2009 | |||
CRUM | 15 | UCV* | 36 |
HURACANES | 0 | UCAB | 52 |
USB | - | UNEXPO | - |
ARCOS LIBRE |
6ta FECHA 18-19/04/2009 | |||
UCAB* | 24 | USB | 19 |
UCV* | 38 | HURACANES | 0 |
CRUM | 12 | ARCOS | 17 |
UNEXPO LIBRE |
7ma FECHA 25-26/04/2009 | |||
HURACANES | - | UCV | - |
UCV | - | USB | - |
UNEXPO | 19 | UCAB | 19 |
CRUM LIBRE |
02 Febrero 2009 | |||
---|---|---|---|
56 (56) | ZIM | ||
57 (57) | COK | ||
58 (58) | VEN | ||
59 (59) | SVN | ||
60 (60) | NIU |