TERCERA FECHA | |||
| Esparta | 19 | UNIMAR | 26 |
| Esparta | 17 | Corsarios | 21 |
| UNIMAR | 24 | Corsarios | 14 |
Quedando la tabla de posicion de la siguiente manera:
Las imagenes las puedes ver aqui a través de nuestro facebook
TERCERA FECHA | |||
| Esparta | 19 | UNIMAR | 26 |
| Esparta | 17 | Corsarios | 21 |
| UNIMAR | 24 | Corsarios | 14 |
| 02 Febrero 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 56 (56) | ZIM | ||
| 57 (57) | COK | ||
| 58 (58) | VEN | ||
| 59 (59) | SVN | ||
| 60 (60) | NIU | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario